№ п.п. | Ф.И.О. | Должность | Дисциплины | Категория | дата аттестации | Уровень образования | Общий стаж | Пед. стаж |
1 | Алферова | Учитель | Английский и немецкий языки | Первая | Высшее профессиональное педагогическое | 44 | 27 | |
Галина | 28.03.2018 | |||||||
Ивановна | ||||||||
2 | Магдалина | Учитель | Русский язык и литература | Без категории | Высшее профессиональное педагогическое | 38 | 38 | |
Галина | ||||||||
Васильевна | ||||||||
3 | Григорчук | Учитель | музыка, ИЗО, технология | Первая | Среднее профессиональное педагогическое | 41 | 41 | |
Наталья | 25.11.2020 | |||||||
Николаевна | ||||||||
4 | Дербеко | Учитель | начальные классы | Первая | Высшее профессиональное педагогическое | 41 | 41 | |
Галина | 18.12.2018 | |||||||
Вячеславна | ||||||||
5 | Копылова | Учитель | Русский язык и литература, воспитатель, педагог ДО | Без категории | Средне-специальное (техникум и т. д.) | 31 | 28 | |
Татьяна | ||||||||
Борисовна | ||||||||
6 | Лазарько | Учитель | начальные классы | Без категории | Высшее профессиональное педагогическое | 7 | 7 | |
Елена | 24.01.2018 | |||||||
Александровна | ||||||||
7 | Лаптун | Учитель | педагог-организатор ОБЖ, педагог ДО | МС | Незаконченное высшее (4 курса) | 0 | 0 | |
Владислав | ||||||||
Юрьевич | ||||||||
8 | Легченко | Учитель | химия, физика, проектная деятельность | Без категории | Высшее | 5 | 3 | |
Олеся | ||||||||
Алесандровна | ||||||||
9 | Максимихина | Учитель | начальные классы | Первая | Высшее профессиональное педагогическое | 29 | 29 | |
Татьяна | 27.04.2017 | |||||||
Николаевна | ||||||||
10 | Мамкаев | Учитель | физическая культура, педагог ДО | МС | Высшее профессиональное педагогическое | 1 | 0 | |
Денис | ||||||||
Сергеевич | ||||||||
11 | Остапенко | Учитель | педагог-организатор, педгог-библиотекарь, педагог ДО | Соответствие | Среднее профессиональное педагогическое | 6 | 0 | |
Елена | 01.09.2020 | |||||||
Анатольевна | ||||||||
12 | Потешкина | Учитель | математика, соц.педагог | Первая | Высшее профессиональное педагогическое | 41 | 41 | |
Татьяна | 26.11.2019 | |||||||
Тихоновна | ||||||||
13 | Прис | Учитель | история, обществознание | Высшая | Высшее профессиональное педагогическое | 35 | 34 | |
Евгения | 17.04.2020 | |||||||
Анатольевна | ||||||||
14 | Пыжикова | Учитель | биология, география | Вторая | Высшее профессиональное педагогическое | 16 | 13 | |
Людмила | 09.01.2020 | |||||||
Николаевна | ||||||||
15 | Слюнькова | Учитель | математика | Первая | Высшее профессиональное педагогическое | 31 | 31 | |
Надежда | 24.12.2020 | |||||||
Михайловна | ||||||||
16 | Шмаль | Учитель | Русский язык и литература, педагог ДО | Высшая | Высшее профессиональное педагогическое | 46 | 46 | |
Вера | 12.12.2019 | |||||||
Михайловна |